底料种类 | 采购批发价格/斤 |
---|---|
牛油火锅底料 | 39-46/斤 |
清油火锅底料 | 40-43/斤 |
菌汤火锅底料 | 33-39/斤 |
清一色火锅底料 | 38-43/斤 |
混合油火锅底料 | 43-48/斤 |
番茄火锅底料 | 45-47/斤 |
海鲜火锅底料 | 35-38/斤 |
山珍火锅底料 | 43-58/斤 |
酸菜火锅底料 | 40-55/斤 |
川香麻辣底料 | 50-60/斤 |
泰式酸辣底料 | 60-80/斤 |
韩式泡菜底料 | 50-75/斤 |
三鲜菌汤底料 | 60-85/斤 |
印度咖喱底料 | 65-88/斤 |
高丽汤参底料 | 70-85/斤 |
四川麻辣底料 | 30-55/斤 |
我们公司研究推出适合各类人群的系列口味:川香麻辣锅、泰式酸辣锅、韩式泡菜锅、三鲜菌菇锅、印度咖喱锅、高丽汤锅,四川麻辣火锅,六大特色锅底,口味多变,为不同消费者打造美食空间、开店期间人潮涌动,消费者对其爱不释"口"。
序号 | 品类 | 产品名称 | 单价/斤(人民币) | 装箱标准 | 总价/箱 |
酱料 | |||||
1 | 酱料 | 菌菇酱 | 18.5元/斤 | 500/g*28包/箱 | 518/箱 |
2 | 海鲜酱 | 16.5元/斤 | 500/g*28包/箱 | 406/箱 | |
3 | XO酱 | 24.5元/斤 | 500/g*28包/箱 | 686/箱 | |
4 | 豆豉酱 | 16元/斤 | 500/g*28包/箱 | 448/箱 | |
5 | 黄豆肉酱 | 17元/斤 | 500/g*28包/箱 | 196/箱 | |
6 | 麻香酱 | 23元/斤 | 500/g*28包/箱 | 644/箱 | |
7 | 香菇牛肉酱 | 21.5元/斤 | 500/g*28包/箱 | 602/箱 | |
8 | 香辣鸡肉酱 | 18元/斤 | 500/g*28包/箱 | 504/箱 | |
9 | 蒜蓉辣酱 | 16元/斤 | 500/g*28包/箱 | 448/箱 | |
10 | 花生酱 | 16元/斤 | 500/g*28包/箱 | 448/箱 | |
11 | 芝麻酱 | 20元/斤 | 500/g*28包/箱 | 560/箱 | |
底料 | |||||
序号 | 品类 | 产品名称 | 单价/包 | 装箱标准 | 总价/箱 |
1 | 底料 | 麻辣牛油 | 25元/斤 | 500/g*30包/箱 | 750/箱 |
2 | 香辣牛油 | 22元/斤 | 500/g*30包/箱 | 660/箱 | |
3 | 老火锅牛油 | 23元/斤 | 500/g*30包/箱 | 690/箱 | |
4 | 精品红油 | 25元/斤 | 500/g*30包/箱 | 750/箱 | |
5 | 清油 | 23元/斤 | 500/g*30包/箱 | 690/箱 | |
6 | 清油红油 | 25元/斤 | 500/g*30包/箱 | 750/箱 | |
7 | 菌汤底料 | 32元/斤 | 500/g*30包/箱 | 960/箱 | |
8 | 番茄系列 | 25元/斤 | 500/g*30包/箱 | 750/箱 |
成熟料包,即开即食,省去大量人力,物力,财力,味道正宗,符合98%人群口味,